- Главная
- Продукция
- Винтовые компрессоры
- Винтовые компрессоры с масляным впрыском
- Винтовой компрессор с масляным впрыском и ременной передачей
Винтовой компрессор с масляным впрыском и ременной передачей
Общие сведения
- Детали трансмиссии обладают простой конструкцией, подходящей для трансмиссий по двум осям с большим межосевым расстоянием.
- Тихая и стабильная трансмиссия
- При перегрузке ремень проскальзывает по шкиву, защищая детали от повреждения, обеспечивая безопасность.
Технические характеристики
Модель | Мощность, кВт | Объем воздуха, м3/мин | Давление, Мпа | Размер (ДxШxВ), мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ (A) | Размер воздухоотвода |
JF-7.5A | 5.5 | 0.85 | 0.7 | 800 x 720 x 950 | 240 | 62 ±2 | G1½'' |
0.78 | 0.8 | ||||||
0.65 | 1 | ||||||
0.55 | 1.2 | ||||||
0.48 | 1.3 | ||||||
JF-10A | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 800 x 720 x 950 | 250 | 64 ±2 | G1½'' |
1.1 | 0.8 | ||||||
0.9 | 1.0 1 | ||||||
0.75 | 1.2 | ||||||
0.65 | 1.3 | ||||||
JF-15A | 11 | 1.65 | 0.7 | 950x800x1160 | 350 | 66±2 | G¾'' |
1.5 | 0.8 | ||||||
1.3 | 1 | ||||||
1.1 | 1.2 | ||||||
1 | 1.3 | ||||||
JF-20A | 15 | 2.5 | 0.7 | 950x800x1160 | 400 | 67 ±2 | G¾'' |
2.3 | 0.8 | ||||||
2.1 | 1 | ||||||
1.9 | 1.2 | ||||||
1.7 | 1.3 |
Модель | Мощность, кВт | Объем воздуха, м3/мин | Давление, Мпа | Размер (ДxШxВ), мм | Вес, кг | Уровень шума, дБ (A) | Размер воздухоотвода |
JF-25A | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1150x900x1380 | 550 | 69±2 | G1'' |
3 | 0.8 | ||||||
2.7 | 1 | ||||||
2.4 | 1.2 | ||||||
2.1 | 1.3 | ||||||
JF-30A | 22 | 3.8 | 0.7 | 1150x900x1380 | 60 | 69 ±2 | G1'' |
3.6 | 0.8 | ||||||
3.2 | 1 | ||||||
2.7 | 1.2 | ||||||
2.3 | 1.3 | ||||||
JF-40A | 30 | 5.3 | 0.7 | | 1150x900x1380 | 650 | 71±2 | G1'' |
5 | 0.8 | ||||||
4.5 | 1.0 | | ||||||
4 | 1.2 | ||||||
3.6 | 1.3 | ||||||
JF-50A | 37 | 6.8 | 0.7 | 1320x1000x1500 | 800 | 72±2 | G1½'' |
6.2 | 0.8 | ||||||
5.6 | 1 | ||||||
5 | 1.2 | ||||||
4.5 | 1.3 | ||||||
JF-60A | 45 | 7.4 | 0.7 | 1320x1000x1500 | 900 | 73 ±2 | G1½'' |
7 | 0.8 | ||||||
6.2 | 1 | ||||||
5.6 | 1.2 | ||||||
5 | 1.3 | ||||||
JF-75A | 55 | 10 | 0.7 | 1600x1170x1580 | 1300 | 74 ±2 | G1½'' |
9.2 | 0.8 | ||||||
8.5 | 1 | ||||||
7.6 | 1.2 | ||||||
6.9 | 1.3 |
Guangdong Jufeng Manchinery Manufacturing Co., Ltd. является профессиональным производителем воздушных компрессоров, специализируется на исследованиях, разработках и производстве. Компании принадлежит собственная фабрика. Производственный цех оснащен 12 современными производственными линиями, производительность которых составляет более 40000 (видов продукции) в год. В компании Jufeng мы стремимся за достижением лучшего в отрасли качества воздушных компрессоров. Наша репутация говорит сама за себя. Наши компрессоры используются почти во всех отраслях, в которых применяются технологии сжатого воздуха. Воздушные компрессоры от компании Jufeng решительно становятся лидером в отрасли. Наша продукция характеризуется надежностью, стабильностью давления, низкими эксплуатационными расходами и затратами на техническое обслуживание, а также постоянной экономией энергии, является отличным выбором для любого бизнеса.