- Главная
- Продукция
- Винтовые компрессоры
- Винтовые компрессоры с масляным впрыском
- Винтовой компрессор с впрыском масла (с прямым приводом)
Винтовой воздушный компрессор с прямым приводом
Коробка передач прямого привода – лучший режим передачи для воздушного компрессора
Основные характеристики воздушного винтового компрессора
- Характеризуется простотой установки, эксплуатации и обслуживания, высокой коррозионной стойкостью и предотвращением загрязнения масла;
- Обеспечивает высокую степень эффективности и экономию энергии за счет компактной конструкции и высокой эффективности передачи;
- Благодаря высокоточной передаче, характеристики демпфирования виброизоляции эффективно устраняют вибрацию и удары, вызываемые воздушной головкой.
- Стоимость эксплуатации винтового компрессора с прямым приводом выше, чем компрессора с ременным приводом.
Преимущества прямого привода
- Эффективность
КПД с передачи зубчатым приводом может достигать 98% - 99%, а КПД передачи с ременным приводом составляет 94% - 98%. - Энергопотребление без нагрузки
Давление холостого хода зубчатой передачи обычно поддерживается на уровне более 2,5 бар. Давление холостого хода прямого и ременного привода теоретически может составлять 0 бар. Для обеспечения высокой степени безопасности эксплуатации давление должно поддерживаться на уровне 0,5 бар. - Изменение установленного давления воздушного компрессора
Заказчик может легко изменять установленное давление воздушного компрессора в соответствии с фактическими производственными требованиями. - Стоимость технического обслуживания и ремонта
Заменить уплотнение прямого привода несложно, достаточно заменить только муфту, что значительно экономит затраты на техническое обслуживание и ремонт.
Модель | Мощность, кВт | Объем воздуха, м3/мин | Давление, Мпа | Размер (ДxШxВ), мм | Вес, кг | Скорость, об/мин | Уровень шума, дБ (A) | Размер воздухоотвода |
JF-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000x700x830 | 210 | 1470 | 65 ±2 | G½" |
1.1 | 0.8 | |||||||
JF-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050x750x1000 | 380 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
1.7 | 0.8 | |||||||
JF-20AZ | 15 | 2.4 | 0.7 | 1050x750x1000 | 400 | 2920 | 67 ±2 | G¾" |
2.3 | 0.8 | |||||||
1.8 | 1 | |||||||
1.7 | 1.2 | |||||||
JF-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380x850x1160 | 510 | 2940 | 69 ±2 | G1" |
3 | 0.8 | |||||||
2.6 | 1 | |||||||
2.5 | 1.2 | |||||||
JF-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380x850x1160 | 520 | 2940 | 70 ±2 | G1" |
3.6 | 0.8 | |||||||
3.1 | 1 | |||||||
2.9 | 1.2 | |||||||
JF-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380x850x1160 | 610 | 2950 | 72 ±2 | G1" |
5 | 0.8 | |||||||
4.2 | 1 | |||||||
4 | 1.2 | |||||||
JF-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500x1000x1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1½" |
6.2 | 0.8 | |||||||
5.2 | 1 | |||||||
5 | 1.2 | |||||||
JF-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500x1000x1320 | 760 | 2950 | 74 ±2 | G1½" |
7 | 0.8 | |||||||
6.3 | 1 | |||||||
6 | 1.2 | |||||||
JF-75AZ | 55 | 10 | 0.7 | 1900x1250x1600 | 1200 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
9.6 | 0.8 | |||||||
8 | 1 | |||||||
7.6 | 1.2 | |||||||
JF-100AZ | 75 | 13 | 0.7 | 2000x1250x1670 | 1350 | 2970 | 76 ±2 | G2" |
12.6 | 0.8 | |||||||
11 | 1 | |||||||
10.5 | 1.2 | |||||||
JF-120AZ | 90 | 16 | 0.7 | 2000x1250x1670 | 1570 | 2970 | 78 ±2 | G2" |
15 | 0.8 | |||||||
13 | 1 | |||||||
12.5 | 1.2 | |||||||
JF-150AZ | 110 | 21 | 0.7 | 2500x1470x1840 | 2150 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
19.8 | 0.8 | |||||||
17 | 1 | |||||||
16.4 | 1.2 |
Модель | Мощность, кВт | Объем воздуха, м3/мин | Давление, Мпа | Размер (ДxШxВ), мм | Вес, кг | Скорость, об/мин | Уровень шума, дБ (A) | Размер воздухоотвода |
JF-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500x1470x1840 | 2190 | 2970 | 78 ±2 | G2½" |
23.2 | 0.8 | |||||||
20 | 1 | |||||||
19.4 | 1.2 | |||||||
JF-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000x1700x1840 | 2650 | 2970 | 81 ±2 | G2½" |
27.6 | 0.8 | |||||||
23.5 | 1 | |||||||
22.8 | 1.2 | |||||||
JF-250AZ | 185 | 32 | 0.7 | 3000x1700x1840 | 2720 | 2975 | 81 ±2 | G2½" |
30.4 | 0.8 | |||||||
27.4 | 1 | |||||||
26.8 | 1.2 | |||||||
JF-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200x1980x2150 | 4150 | 2975 | 83 ±2 | G3"/DN100 |
33.3 | 0.8 | |||||||
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-300AZ | 220 | 34.3 | 0.8 | 3200x1980x2150 | 4150 | 2975 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
30 | 1 | |||||||
29.2 | 1.2 | |||||||
JF-350AZ | 250 | 42 | 0.7 | 3200x1980x2150 | 4500 | 2980 | 84 ±2 | G3"/DN100 |
40.5 | 0.8 | |||||||
36.2 | 1 | |||||||
35.5 | 1.2 | |||||||
JF-430AZ | 315 | 51 | 0.7 | 3650x1980x2150 | 2980 | 86 ±2 | DN110 | |
50.2 | 0.8 | |||||||
41.5 | 1 | |||||||
40.5 | 1.2 | |||||||
JF-480AZ | 355 | 65.2 | 0.7 | 3650x1980 x215C | 2980 | 88 ±2 | DN125 | |
62 | 0.8 1 | |||||||
54.5 | 1 | |||||||
46.8 | 1.2 | |||||||
F-540WZ | 400 | 73.5 | 0.7 | 3200x1980x2150 | 2980 | 88 ±2 | DN150 | |
72 | 0.8 | |||||||
63.1 | 1 | |||||||
54.2 | 1.2 |
Guangdong Jufeng Manchinery Manufacturing Co., Ltd. является профессиональным производителем воздушных компрессоров, специализируется на исследованиях, разработках и производстве. Компании принадлежит собственная фабрика. Производственный цех оснащен 12 современными производственными линиями, производительность которых составляет более 40000 (видов продукции) в год. В компании Jufeng мы стремимся за достижением лучшего в отрасли качества воздушных компрессоров. Наша репутация говорит сама за себя. Наши компрессоры используются почти во всех отраслях, в которых применяются технологии сжатого воздуха. Воздушные компрессоры от компании Jufeng решительно становятся лидером в отрасли. Наша продукция характеризуется надежностью, стабильностью давления, низкими эксплуатационными расходами и затратами на техническое обслуживание, а также постоянной экономией энергии, является отличным выбором для любого бизнеса.